| Data | hora | grup. | 1ª equipa | 2ª Equipa |
| 3/06 | 20h | Taça | Lar Cheio 1 | Tryal Casa |
| 3/06 | 21h | Taça | Café do Rato | Mística |
| 3/06 | 22h | Taça | Qualigás | Lar Cheio 2 |
| 3/06 | 23h | Taça | Metalúrgica de lourosa | L.M.J. Auto Peças Lda |
| 5/06 | 20h | Taça | Referre Team | Cavalinho Futsal |
| 5/06 | 21h | Taça | Grill D’Ouro | M.J. Publicidade |
| 5/06 | 22h | Taça | Sucatas Ramil | ERPA |
| 5/06 | 23h | Taça | Suplentes F.C | Sagres Futsal |
| Isentos: Stand Gicar, Correia e Fernando, Café Desportivo e Rectigaia | ||||
| 7/06 | 15h | A | Lar Cheio 1 | Referre Team |
| 7/06 | 16h | A | Qualigás | Grill D’Ouro |
| 7/06 | 17h | B | Sagres Futsal | Correia e Fernando |
| 7/06 | 18h | B | M.J. Publicidade | Cavalinho Futsal |
| 7/06 | 21h30 | C | Metalúrgica de Lourosa | Café Desportivo |
| 7/06 | 22h30 | C | Stand Gicar | Rectigaia |
| 10/06 | 20h | D | Suplentes F.C | Sucatas Ramil |
| 10/06 | 21h | D | Café do Rato | L.M.J. Auto Peças Lda |
| 10/06 | 22h | A | Referre Team | Qualigás |
| 10/06 | 23h | A | Mistica | Grill D’Ouro |
| 12/06 | 20h | B | Correia e Fernando | M.J. Publicidade |
| 12/06 | 21h | B | Lar Cheio 2 | Cavalinho Futsal |
| 12/06 | 22h | C | Café Desportivo | Stand Gicar |
| 12/06 | 23h | C | ERPA | Rectigaia |
| 14/06 | 15h | Taça | Equipa 1 | Equipa 2 |
| 14/06 | 16h | Taça | Equipa 3 | Equipa 4 |
| 14/06 | 17h | Taça | Equipa 5 | Equipa 6 |
| 14/06 | 18h | Taça | Equipa 7 | Equipa 8 |
| 14/06 | 21h30 | Taça | Equipa 9 | Equipa 10 |
| 14/06 | 22h30 | Taça | Equipa 11 | Equipa 12 |
| 17/06 | 20h | D | Sucatas Ramil | Café do Rato |
| 17/06 | 21h | D | Tryal Casa | L.M.J. Auto Peças Lda |
| 17/06 | 22h | A | Grill D’Ouro | Lar Cheio 1 |
| 17/06 | 23h | A | Qualigás | Mistica |
| 22/06 | 20h | C | Cavalinho Futsal | Sagres Futsal |
| 22/06 | 21h | C | M.J. Publicidade | Lar Cheio 2 |
| 22/06 | 22h | D | Rectigaia | Metalúrgica de Lourosa |
| 22/06 | 23h | D | Stand Gicar | ERPA |
| 24/06 | 20h | D | L.M.J. Auto Peças Lda | Suplentes F.C |
| 24/06 | 21h | D | Café do Rato | Tryal Casa |
| 24/06 | 22h | A | Grill D’Ouro | Referre Team |
| 24/06 | 23h | A | Lar Cheio 1 | Mistica |
| 26/06 | 20h | B | Cavalinho Futsal | Correia e Fernando |
| 26/06 | 21h | B | Sagres Futsal | Lar Cheio 2 |
| 26/06 | 22h | C | Rectigaia | Café Desportivo |
| 26/06 | 23h | C | Metalúrgica de Lourosa | ERPA |
| 28/06 | 15h | D | L.M.J. Auto Peças Lda | Sucatas Ramil |
| 28/06 | 16h | D | Suplentes F.C | Tryal Casa |
| 28/06 | 17h | A | Referre Team | Mística |
| 28/06 | 18h | A | Lar Cheio 1 | Qualigás |
| 28/06 | 21h30 | B | Correia e Fernando | Lar Cheio 2 |
| 28/06 | 22h30 | B | Sagres Futsal | M.J. Publicidade |
| 29/06 | 21h | Taça | Equipa 1 | Equipa 2 |
| 29/06 | 22h | Taça | Equipa 3 | Equipa 4 |
| Isentas duas equipas que passarão directamente às meias finais | ||||
| 1/07 | 20h | C | Café Desportivo | ERPA |
| 1/07 | 21h | C | Metalúrgica de Lourosa | Stand Gicar |
| 1/07 | 22h | D | Sucatas Ramil | Tryal Casa |
| 1/07 | 23h | D | Suplentes F.C | Café do Rato |
| Meias Finais da Taça | ||||
| 3/07 | 20h | Jogo 1 | Equipa 1 | Equipa 2 |
| 3/07 | 22h | Jogo 2 | Equipa 3 | Equipa 4 |
| Final da Taça | ||||
| 5/07 | 20h | Vencedor Jogo 1 | Vencedor Jogo 2 | |
| Quartos Final Campeonato | ||||
| 7/07 | 20h | Jogo 1 | 1º Grupo A | 2º Grupo B |
| 7/07 | 22h | Jogo 2 | 2º Grupo A | 1º Grupo B |
| 8/07 | 20h | Jogo 3 | 1º Grupo C | 2º Grupo D |
| 8/07 | 22h | Jogo 4 | 2º Grupo C | 1º Grupo D |
| Meias Finais Campeonato | ||||
| 10/07 | 20h | MF 1 | Vencedor Jogo 1 | Vencedor Jogo 2 |
| 10/07 | 22h | MF 2 | Vencedor Jogo3 | Vencedor Jogo 4 |
| 3ºe 4º/ FINAL Campeonato | ||||
| 12/07 | 21h30 | 3º e 4º | Derrotado MF 1 | Derrotado MF 2 |
| 12/07 | 22h30 | Final | Vencedor MF 1 | Vencedor MF 2 |
Organização: Casa F.C. Porto Cidade de Lourosa e Lusitânia F.C. de Lourosa – Secção Futsal Feninino
Apoio: Junta de Freguesia de Lourosa e Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Contactos: Miguel Tavares 918 416 299 e Renato Meireles 917 306 275

